




| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังขยาย | 1.5-5 เท่า |
| เลนส์หน้า | 20 มม. |
| ตำแหน่งเส้นเล็ง | Second Focal Plane (SFP) |
| Eye Relief | 100 มม. |
| Exit Pupil | 13.34.0 มม. |
| เคลือบเลนส์ | Fully Multi-coated |
| มุมมองภาพ @100 ม. | 28.38.5 เมตร |
| มุมมองเชิงมุม | 16.3°4.9° |
| เส้นเล็ง | VNM-1 MIL |
| ขนาดท่อ | 25.4 มม. / 1 นิ้ว |
| พารัลแลกซ์ | ตั้งค่าที่ 50 หลา |
| Click Value | 1/5 MIL |
| ระบบปรับทูเร็ต | แบบฝาครอบ (Capped) |
| ปรับระยะสูง/ข้าง | >18 MIL |
| ไดออปเตอร์ | +2 ถึง -2 |
| ระบบไฟ | เรืองแสงสีเขียวและแดง (5 ระดับ) |
| แบตเตอรี่ | CR2032 |
| กันน้ำ | IPX4 |
| กันฝ้า | บรรจุไนโตรเจน |
| กันกระแทก | 750 G |
| วัสดุโครงสร้าง | อลูมิเนียม 6061-T6 |
| ผิวเคลือบ | สีดำด้าน (Matte Black) |
| ความยาว | 220 มม. / 8.66 นิ้ว |
| น้ำหนักสุทธิ | 297 กรัม / 10.48 ออนซ์ |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ฝาปิดหน้า-หลัง, ผ้าเช็ดเลนส์, Power Throw Lever, ฮู้ดบังแดด ฯลฯ |
หากคุณกำลังมองหา กล้องเล็ง 1.5-5x ที่ครบทั้งความแม่นยำ น้ำหนักเบา เส้นเล็งเรืองแสง และวัสดุแข็งแกร่ง VictOptics SOI 1.5-5x20