SKU : VictOptics S10 1-10x24i Fiber OPSL39
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
กล้องสโคปชอร์ตดอทซูม 10 เท่ารุ่นท็อปซีรีส์ S10 จาก VictOptics มาพร้อมชุดขาจับ AR Mount ทรงสูงพิเศษ (Center Height 1.93 นิ้ว) และระบบเส้นเล็งไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic Reticle) รหัส VS10-2 MOA สว่างคมชัดแม้กลางแดดจัด กำลังขยายแท้ 1-10 เท่า เลนส์ Fully Multi-coated ภาพใสขอบชนขอบ ปรับศูนย์ละเอียด 1/4 MOA พร้อมระบบล็อกป้อมปืน (Turret Lock)
รองรับการใช้งาน
Firearms: รองรับสูงสุด .223, 5.56, .308, 7.62
PCP & สปริง: รองรับ .177, .22, .25
ชุดกล้องสโคปชอร์ตดอทและขาจับครบเซ็ตระดับพรีเมียม VictOptics S10 1-10x24i LPVO (โฟคอลเพลนที่สอง - Second Focal Plane) ออกแบบมาเพื่อปืนตระกูล AR และปืนลมโดยเฉพาะ เพิ่มขีดความสามารถการซูมสูงถึง 10 เท่า ช่วยให้คุณสลับโหมดการยิงจากระยะประชิดไปจนถึงระยะกลาง-ไกลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสูงสุด
| ข้อมูลจำเพาะทางออปติก (Optical Parameter) | รายละเอียดสินค้า |
|---|---|
| กำลังขยาย (Magnification) | 1 - 10 เท่า |
| ขนาดเลนส์วัตถุ (Objective Lens Dia) | 24 มิลลิเมตร |
| ตำแหน่งเส้นเล็ง (Focal Plane) | Second Focal Plane (SFP / โฟคอลเพลนที่สอง) |
| ระยะสบายตา (Eye Relief) | 101 มิลลิเมตร / 4.0 นิ้ว |
| การเคลือบเลนส์ (Lens Coating) | Fully Multi-coated (เคลือบหลายชั้นทุกผิวเลนส์) |
| มุมมองภาพ (Linear Field of View) | 111 - 11.1 ฟุต ที่ระยะ 100 หลา (37 - 3.7 เมตร ที่ระยะ 100 เมตร) |
| รูปแบบเส้นเล็ง (Reticle Style) | VS10-2 MOA (ระบบไฟเบอร์ออปติก) |
| ข้อมูลจำเพาะทางกลศาสตร์ (Mechanical Parameter) | |
| ขนาดท่อลำตัว (Tube Dia) | 30 มิลลิเมตร |
| ระยะปรับตั้งศูนย์แก้ Parallax | Fix ที่ 100 หลา (100 yards) |
| ค่าการปรับศูนย์ (Click Value) | 1/4 MOA ต่อคลิก (ระบบป้อมล็อกศูนย์ Turret Lock) |
| ช่วงปรับศูนย์รวม (Elevation / Windage) | กว้างพิเศษมากกว่า 120 MOA / มากกว่า 120 MOA |
| ระบบไฟส่องสว่าง (Illumination) | ปรับได้ 5 ระดับ ทั้งไฟสีแดงและสีเขียว (พร้อมสวิตช์ On/Off) |
| การปกป้องระดับบอดี้ | ทนแรงกระแทก 750G / กันน้ำระดับ IPX5 / อัดแก๊สไนโตรเจนกันฝ้าภายใน |
| วัสดุและสี (Housing & Finish) | อลูมิเนียมอัลลอยด์เกรดอากาศยาน 6061-T6 (สีดำด้าน Matte Black) |
| ประเภทแบตเตอรี่ / การชดเชยสายตา | ถ่านกระดุม CR2032 จำนวน 1 ก้อน / Diopter -2 ถึง +2 |
| ความยาว / น้ำหนักสุทธิ (ตัวกล้อง) | ยาว 274.0 มม. (10.79 นิ้ว) / น้ำหนัก 597 กรัม (21.1 ออนซ์) |
| ข้อมูลจำเพาะขาจับปืน (Picatinny AR Mount Parameter) | |
| ขนาดวงแหวน / ความสูงกึ่งกลางท่อ | 30 มม. / ความสูงเซนเตอร์ 49 มม. (1.93 นิ้ว จากฐานถึงจุดศูนย์กลางท่อ) |
| ความยาวขาจับ / น้ำหนักขาจับ | ยาว 140 มม. (5.51 นิ้ว) / น้ำหนัก 161 กรัม (5.68 ออนซ์) |